2 juny 2009

Final de les competicions: Classificacions

         Compartir: Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir

Ara que ja ha acabat la Lliga BBVA (1a divisió) i nomes falten 3 jornades per acabar la Lliga Adelante (2a divisió), anem a fer un repàs de les classificacions i veure quins possibles ascensos i descensos hi haurà.

Lliga espanyola 1a divisió (Champions, UEFA, Descens)


Punts PJ PG PE PP F C
1 Barcelona 87 38 27 6 5 105 35
2 Reial Madrid 78 38 25 3 10 83 52
3 Sevilla 70 38 21 7 10 54 39
4 At.Madrid 67 38 20 7 11 80 57
5 Vila-real 65 38 18 11 9 61 54
6 València 62 38 18 8 12 68 54
7 Deportivo 58 38 16 10 12 48 47
8 Màlaga 55 38 15 10 13 55 59
9 Mallorca 51 38 14 9 15 53 60
10 Espanyol 47 38 12 11 15 46 49
11 Almeria 46 38 13 7 18 45 61
12 Racing 46 38 12 10 16 49 48
13 Athletic 44 38 12 8 18 47 62
14 Sporting 43 38 14 1 23 47 79
15 Osasuna 43 38 10 13 15 41 47
16 Valladolid 43 38 12 7 19 46 58
17 Getafe 42 38 10 12 16 50 56
18 Betis 42 38 10 12 16 51 58
19 Numància 35 38 10 5 23 38 69
20 Recreativo 33 38 8 9 21 34 57

Com podem veure, el R.C.D. Espanyol, un equip que fins fa poc estava lluitant per sortir de les posicions del descens, al final s’ha sortit amb la seva i sota les ordres de Pochettino han aconseguit situar-se en 10a posició. El equips que cauen cap a 2a divisió A són el Betis, el Numància i el Recreativo, però anem a veure per quins altres equips poden ser substituïts la pròxima temporada.

Lliga espanyola 2a divisió (Ascens, Descens)

Punts PJ PG PE PP F C
1 Xerez 78 39 23 9 7 70 38
2 Tenerife 75 39 22 9 8 75 45
3 Saragossa 74 39 21 11 7 71 38
4 Hèrcules 69 39 18 15 6 71 40
5 Rayo 65 39 17 14 8 49 36
6 Reial Societat 63 39 16 15 8 44 32
7 Salamanca 60 39 16 12 11 56 40
8 Llevant 59 39 17 8 14 54 56
9 Castelló 56 39 14 14 11 48 41
10 Gimnàstic 54 39 13 15 11 58 48
11 Elx 53 39 13 14 12 50 44
12 Múrcia 48 39 13 9 17 45 55
13 Girona 48 39 11 15 13 40 48
14 Osca 47 39 11 14 14 40 42
15 Còrdova 47 39 12 11 16 40 49
16 Albacete 47 39 12 11 16 40 50
17 Las Palmas 45 39 10 15 14 43 45
18 Celta 43 39 9 16 14 43 54
19 Alabès 40 39 10 10 19 40 61
20 Alacant 34 39 8 10 21 34 63
21 Eibar 31 39 7 10 22 28 57
22 Sevilla B 17 39 2 11 26 26 83

Doncs a 1a divisió ens poden arribar 2 coneguts, el Tenerife i el Saragossa, i el que arriba segur, és un “novell”, que de moment és el 1er classificat de la Lliga adelante, el Xerez C.D. que des d’aquí li desitjem molta sort en la pròxima temporada 2009/2010. Revisem els equips catalans que de moment no els hi va malament. Primer tenim al Gimnàstic, en la 10a posició i el Girona en la 13a posició. També desitjar molta sort a aquest 2 equips i a veure si en aquestes últimes jornades poden escalar alguna posició.

Utilitza l'enllaç curt per les xarxes socials:

Tags de l'article:

Etiquetes: , , , ,
  • pep

    El Girona i el Nastic es mantenen a segona moolt bona notícia !!!

    A veure si l’any que ve el Girona Puja a Primera estaria moolt bé amunt girona !!!

  • Joan

    La lliga Adeltante(2a divisió) no ha acabat, queden tres jornades.

  • http://www.freedavid.net David

    Hosti… vaig equivocat… ho corregeixo!

    Merci per l’apunt!

    PD: Corregit

  • Xevi

    El Xerez és novell, novell. De fet, seria la primera vegada que ascén a Primera Divisió.